Guía rápida de relaciones de aspecto
Todas las relaciones de aspecto habituales en un solo lugar: valores decimales, resoluciones estándar, equivalentes verticales y las fórmulas para convertir dimensiones por tu cuenta.
Qué encontrarás aquí
Referencia rápida
Relaciones de aspecto comunes de un vistazo
Las relaciones de aspecto más utilizadas en vídeo, fotografía, redes sociales y pantallas, ordenadas según su popularidad.
| Relación | Forma | Valor decimal | Orientación | Usos habituales |
|---|---|---|---|---|
| 16:9 | 1.778 | Horizontal | YouTube, televisión, monitores, presentaciones | |
| 21:9 | 2.333 | Horizontal | Monitores ultrapanorámicos, gaming cinematográfico | |
| 4:3 | 1.333 | Horizontal | Televisión clásica, iPad, presentaciones | |
| 3:2 | 1.500 | Horizontal | Fotos de cámaras réflex y sin espejo, copias impresas | |
| 1:1 | 1.000 | Cuadrado | Publicaciones de Instagram, fotos de perfil, portadas de álbumes | |
| 4:5 | 0.800 | Vertical | Publicaciones verticales de Instagram | |
| 9:16 | 0.563 | Vertical | TikTok, Reels, Stories, Shorts | |
| 16:10 | 1.600 | Horizontal | Portátiles, monitores de productividad | |
| 32:9 | 3.556 | Horizontal | Monitores súper ultrapanorámicos, simuladores de carreras | |
| 2.35:1 | 2.350 | Horizontal | Cine anamórfico, cine clásico | |
| 2.39:1 | 2.390 | Horizontal | Cine moderno, CinemaScope | |
| 2:3 | 0.667 | Vertical | Fotografía de retrato, copias de 10 x 15 cm |
Resoluciones estándar por formato
Las dimensiones en píxeles con las que realmente exportas, transmites o compras una pantalla, agrupadas por relación de aspecto.
16:9 Abrir calculadora
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 1280 x 720 | HD 720p | 0.9 MP |
| 1920 x 1080 | Full HD 1080p | 2.1 MP |
| 2560 x 1440 | QHD 1440p | 3.7 MP |
| 3840 x 2160 | 4K UHD | 8.3 MP |
| 7680 x 4320 | 8K UHD | 33.2 MP |
16:10 Abrir calculadora
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 1280 x 800 | WXGA | 1.0 MP |
| 1920 x 1200 | WUXGA | 2.3 MP |
| 2560 x 1600 | WQXGA | 4.1 MP |
21:9 Abrir calculadora
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 2560 x 1080 | UW-FHD | 2.8 MP |
| 3440 x 1440 | UW-QHD | 5.0 MP |
| 5120 x 2160 | 5K2K | 11.1 MP |
32:9 Abrir calculadora
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 3840 x 1080 | DFHD | 4.1 MP |
| 5120 x 1440 | DQHD | 7.4 MP |
4:3 Abrir calculadora
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 800 x 600 | SVGA | 0.5 MP |
| 1024 x 768 | XGA | 0.8 MP |
| 1600 x 1200 | UXGA | 1.9 MP |
| 2048 x 1536 | QXGA | 3.1 MP |
3:2 Abrir calculadora
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 2160 x 1440 | FHD+ | 3.1 MP |
| 3000 x 2000 | 3K | 6.0 MP |
| 6000 x 4000 | 24 MP DSLR | 24.0 MP |
1:1
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 1080 x 1080 | Instagram Square | 1.2 MP |
| 2048 x 2048 | Album Cover | 4.2 MP |
4:5 Abrir calculadora
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 1080 x 1350 | Instagram Portrait | 1.5 MP |
9:16 Abrir calculadora
| Resolución | Nombre | Megapíxeles |
|---|---|---|
| 720 x 1280 | HD Vertical | 0.9 MP |
| 1080 x 1920 | Full HD Vertical | 2.1 MP |
| 2160 x 3840 | 4K Vertical | 8.3 MP |
Pares de formato vertical y horizontal
Intercambia los dos números para girar un formato: un vídeo 16:9 grabado en vertical se convierte en 9:16.
| Horizontal | Valor decimal | Vertical | Valor decimal |
|---|---|---|---|
| 16:9 | 1.778 | 9:16 | 0.563 |
| 3:2 | 1.500 | 2:3 | 0.667 |
| 4:3 | 1.333 | 3:4 | 0.750 |
| 5:4 | 1.250 | 4:5 | 0.800 |
| 16:10 | 1.600 | 10:16 | 0.625 |
Fórmulas rápidas
Cuatro fórmulas que resuelven casi cualquier tarea con relaciones de aspecto, cada una con un ejemplo resuelto.
Altura a partir del ancho
altura = ancho x altura de la relación / ancho de la relación
Una imagen 16:9 de 1600 px de ancho: 1600 x 9 / 16 = 900 px de alto.
Ancho a partir de la altura
ancho = altura x ancho de la relación / altura de la relación
Una publicación 4:5 de 1080 px de alto: 1080 x 4 / 5 = 864 px de ancho.
Relación a partir de las dimensiones
divide el ancho y la altura entre su MCD
El MCD de 1920 y 1080 es 120, así que 1920 x 1080 se simplifica a 16:9.
Valor decimal
decimal = ancho / altura
21:9 da 21 / 9 = 2,333, lo que facilita comparar relaciones.