Aide-mémoire des formats d'image
Tous les formats d'image courants au même endroit : valeurs décimales, résolutions standard, équivalents portrait et formules pour convertir vous-même les dimensions.
Ce que vous trouverez ici
Référence rapide
Les formats d'image courants en un coup d'œil
Les formats d'image les plus utilisés en vidéo, photographie, réseaux sociaux et sur les écrans, classés selon leur popularité.
| Format | Forme | Valeur décimale | Orientation | Usages typiques |
|---|---|---|---|---|
| 16:9 | 1.778 | Paysage | YouTube, télévision, moniteurs, présentations | |
| 21:9 | 2.333 | Paysage | Moniteurs ultra-larges, jeu vidéo cinématique | |
| 4:3 | 1.333 | Paysage | Télévision classique, iPad, présentations | |
| 3:2 | 1.500 | Paysage | Photos reflex et hybrides, tirages | |
| 1:1 | 1.000 | Carré | Publications Instagram, photos de profil, pochettes d'album | |
| 4:5 | 0.800 | Portrait | Publications verticales Instagram | |
| 9:16 | 0.563 | Portrait | TikTok, Reels, Stories, Shorts | |
| 16:10 | 1.600 | Paysage | Ordinateurs portables, moniteurs de bureautique | |
| 32:9 | 3.556 | Paysage | Moniteurs super ultra-larges, simulation de course | |
| 2.35:1 | 2.350 | Paysage | Films anamorphiques, cinéma classique | |
| 2.39:1 | 2.390 | Paysage | Films modernes, CinemaScope | |
| 2:3 | 0.667 | Portrait | Photographie de portrait, tirages 10 x 15 cm |
Résolutions standard par format
Les dimensions en pixels que vous utilisez réellement pour exporter, diffuser ou choisir un écran, regroupées par format d'image.
16:9 Ouvrir la calculatrice
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 1280 x 720 | HD 720p | 0.9 MP |
| 1920 x 1080 | Full HD 1080p | 2.1 MP |
| 2560 x 1440 | QHD 1440p | 3.7 MP |
| 3840 x 2160 | 4K UHD | 8.3 MP |
| 7680 x 4320 | 8K UHD | 33.2 MP |
16:10 Ouvrir la calculatrice
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 1280 x 800 | WXGA | 1.0 MP |
| 1920 x 1200 | WUXGA | 2.3 MP |
| 2560 x 1600 | WQXGA | 4.1 MP |
21:9 Ouvrir la calculatrice
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 2560 x 1080 | UW-FHD | 2.8 MP |
| 3440 x 1440 | UW-QHD | 5.0 MP |
| 5120 x 2160 | 5K2K | 11.1 MP |
32:9 Ouvrir la calculatrice
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 3840 x 1080 | DFHD | 4.1 MP |
| 5120 x 1440 | DQHD | 7.4 MP |
4:3 Ouvrir la calculatrice
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 800 x 600 | SVGA | 0.5 MP |
| 1024 x 768 | XGA | 0.8 MP |
| 1600 x 1200 | UXGA | 1.9 MP |
| 2048 x 1536 | QXGA | 3.1 MP |
3:2 Ouvrir la calculatrice
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 2160 x 1440 | FHD+ | 3.1 MP |
| 3000 x 2000 | 3K | 6.0 MP |
| 6000 x 4000 | 24 MP DSLR | 24.0 MP |
1:1
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 1080 x 1080 | Instagram Square | 1.2 MP |
| 2048 x 2048 | Album Cover | 4.2 MP |
4:5 Ouvrir la calculatrice
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 1080 x 1350 | Instagram Portrait | 1.5 MP |
9:16 Ouvrir la calculatrice
| Résolution | Nom | Mégapixels |
|---|---|---|
| 720 x 1280 | HD Vertical | 0.9 MP |
| 1080 x 1920 | Full HD Vertical | 2.1 MP |
| 2160 x 3840 | 4K Vertical | 8.3 MP |
Paires portrait et paysage
Inversez les deux nombres pour faire pivoter un format : une vidéo 16:9 filmée à la verticale devient du 9:16.
| Paysage | Valeur décimale | Portrait | Valeur décimale |
|---|---|---|---|
| 16:9 | 1.778 | 9:16 | 0.563 |
| 3:2 | 1.500 | 2:3 | 0.667 |
| 4:3 | 1.333 | 3:4 | 0.750 |
| 5:4 | 1.250 | 4:5 | 0.800 |
| 16:10 | 1.600 | 10:16 | 0.625 |
Formules rapides
Quatre formules qui couvrent presque toutes les situations liées aux formats d'image, chacune avec un exemple.
Hauteur à partir de la largeur
hauteur = largeur x hauteur du format / largeur du format
Une image 16:9 de 1600 px de large : 1600 x 9 / 16 = 900 px de haut.
Largeur à partir de la hauteur
largeur = hauteur x largeur du format / hauteur du format
Une publication 4:5 de 1080 px de haut : 1080 x 4 / 5 = 864 px de large.
Format à partir des dimensions
divisez la largeur et la hauteur par leur PGCD
Le PGCD de 1920 et 1080 est 120, donc 1920 x 1080 se simplifie en 16:9.
Valeur décimale
décimale = largeur / hauteur
21:9 donne 21 / 9 = 2,333, ce qui simplifie la comparaison des formats.